|产品百科 - 浙江宝宇数控机床有限公司
CK1113-B双主轴数控走心机: 走心式数控车床,三轴均采用直线滚动导轨,由绝对值伺服电机驱动,直线式排刀结构具有快速换刀的特点,数控系统功能完善,操控简易。根据零件加工需要,双主轴结构可实现工序的自动交换及二道工序加工,配备自动送料机更可以实现全自动加工。既保持了排刀车床刚性好、切削精度高的特点,又解决了工件一次装夹下的二道工序加工问题。
1、刀具数量多,刀具交换快速。
2、能加工超细长的各种零件。
3、动力头满足车削、铣削复合化加工的需求。
4、合理布局,外型小巧占地面积少。
精选优质树脂砂,底座床身整体铸造,严格时效处理,具有最佳的刚性,优良的减震性能和强韧性,可确保机器的稳定性。
CK1113-B双主轴数控走心机参数表
机床参数 | |||||
电源 | 电源额定电压 | 三相交流380V | 行程 | Z轴伺服马达功率 | 0.75kW |
电源额定频率 | 50HZ | 副Z轴伺服马达功率 | 0.4kW | ||
总输入功率 | 7.5kW | 滑轨形式 | 直线导轨 | ||
数控系统 | BYSK | YZ180 | 排刀系统 | 排刀式 | 共12把 |
最小设定单位 | 0.001mm | 车削刀具 | 4把 | ||
X轴脉冲当量 | 0.0005mm | 刀具尺寸 | 10*10mm | ||
Y轴脉冲当量 | 0.001mm | 正面钻孔 | 4把 | ||
Z轴脉冲当量 | 0.001mm | 钻孔轴尺寸 | ER11/16mm | ||
最大编程尺寸 | ±9999.999 | 备轴刀具 | 4把 | ||
切削速度 | 1--4000mm/min | 动力头 | 侧面 | 3把 | |
X轴快速进给速度 | 24000mm/min | 功率 | 400W | ||
Y轴快速进给速度 | 24000mm/min | 夹头 | ER11 | ||
Z轴快速进给速度 | 24000mm/min | 冷却系统 | 切削油用电机功率 | 0.18kW | |
副Z轴快速进给速度 | 18000mm/min | 冷却箱容量 | 150L | ||
主轴 | 最大棒料直径 | Φ13mm | 润滑系统 | 马达功率 | 25W |
主轴通孔直径 | Φ14mm | 容量 | 1.5L | ||
主轴中心离地面高度 | 980mm | 气动系统 | 输入压缩空气气压 | 0.4--0.6Mpa | |
主轴转速 | 0-5000r/min | ||||
主轴马达功率 | 2kW | ||||
副主轴 | 最大夹紧直径 | Φ13mm | 可选配置 | ||
副主轴转速 | 0-5000r/min | ||||
副主轴马达功率 | 2kW | 旋转中心架 | |||
行程 | X轴行程 | 60mm(直径量) | |||
Y轴行程 | 200mm | ||||
Z轴行程 | 150mm | ||||
副Z轴行程 | 180mm | ||||
X轴伺服马达功率 | 0.75kW | 机床尺寸 | 长*宽*高 | 1730*1170*1790 | |
Y轴伺服马达功率 | 0.75kW | 机床重量 |
CK1113-B双主轴数控走心机配置表
机床配置 | ||
名称 | 型号/规格 | 厂家 |
系统 | BYSK180系统 | 自制 |
主轴电机 | 2kw绝对值伺服电机 | 汇川+总线 |
副主轴电机 | 2kw绝对值伺服电机 | 汇川+总线 |
X轴电机 | 750w绝对值伺服电机 | 汇川+总线 |
Y轴电机 | 750w绝对值伺服电机 | 汇川+总线 |
Z轴电机 | 750w绝对值伺服电机 | 汇川+总线 |
副Z轴电机 | 400w对值伺服电机 | 汇川+总线 |
X轴丝杆 | 408*2008 | 跃尔 |
Y轴丝杆 | 232*2008 | 跃尔 |
Z轴丝杆 | 340*2008 | 跃尔 |
副Z轴丝杆 | 400*2006 | 跃尔 |
X轴导轨 | HGW20 | 上银/银泰/THK |
Y轴导轨 | HGH20 | 上银/银泰/THK |
Z轴导轨 | HGH20 | 上银/银泰/THK |
副Z轴导轨 | HGH20 | 上银/银泰/THK |